• 线路查询
  • 站点查询
车站名称 西苑 ->北安河 北安河 ->西苑
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
西苑 6:00 22:55 -- --
农大南路 -- -- -- --
马连洼 6:06 23:01 5:49 22:54
西北旺 6:09 23:04 5:46 22:51
永丰南 6:13 23:08 5:42 22:47
永丰 6:16 23:11 5:39 22:44
屯佃 6:20 23:15 5:35 22:40
稻香湖路 6:23 23:18 5:32 22:37
温阳路 6:27 23:22 5:28 22:33
北安河 -- -- 5:25 22:30