• 线路查询
  • 站点查询
车站名称 麓云路 ->光达 光达 ->麓云路
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
麓云路 -- -- -- --
文化艺术中心 -- -- -- --
梅溪湖西 -- -- -- --
望城坡 06:30 22:30 - -
金星路 06:32 22:31 06:32 23:07
西湖公园 06:34 22:34 06:30 23:04
溁湾镇 06:37 22:36 06:36 23:02
橘子洲 06:30 22:38 06:34 23:00
湘江中路 06:31 22:40 06:32 22:58
五一广场 06:33 22:42 06:31 22:56
芙蓉广场 06:35 22:44 06:37 22:54
迎宾路口 06:37 22:45 06:35 22:53
袁家岭 06:3 22:47 06:33 22:51
长沙火车站 06:41 22:49 06:31 22:49
锦泰广场 06:43 22:51 06:30 22:47
万家丽广场 06:45 22:54 06:36 22:44
人民东路 06:47 22:56 06:34 22:42
长沙大道 06:50 22:59 06:31 22:39
沙湾公园 06:53 23:01 06:37 22:37
杜花路 06:55 23:04 06:34 22:34
长沙火车南站 06:57 23:06 06:33 22:32
光达 - - 06:30 22:30