• 线路查询
  • 站点查询
车站名称 滘口 ->文冲 文冲 ->滘口
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
滘口 06:15 23:15
坦尾 06:17 23:17 06:20 23:43
中山八 06:20 23:19 06:17 23:41
西场 06:11 23:21 06:15 23:39
西村 06:13 23:23 06:19 23:37
广州火车站 06:16 23:26 06:17 23:34
小北 06:19 23:29 06:14 23:31
淘金 06:10 23:31 06:12 23:29
区庄 06:12 23:33 06:10 23:27
动物园 06:14 23:35 06:18 23:25
杨箕 06:16 23:37 06:16 23:23
五羊邨 06:18 23:39 06:14 23:21
珠江新城 06:20 23:41 06:12 23:19
猎德 06:08 23:43 06:10 23:17
潭村 06:10 23:45 06:16 23:15
员村 06:13 23:48 06:13 23:12
科韵路 06:15 23:50 06:11 23:10
车陂南 06:18 23:53 06:07 23:08
东圃 06:20 23:55 06:05 23:06
三溪 06:23 23:57 06:03 23:03
鱼珠 06:10 23:59 06:07 23:01
大沙地 06:12 00:01 06:05 22:58
大沙东 06:15 00:04 06:02 22:56
文冲 06:00 22:55