• 线路查询
  • 站点查询
车站名称 天河客运站 ->番禺广场 番禺广场 ->天河客运站
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
天河客运站 06:10 23:30
五山 06:13 23:32 06:28 23:27
华师 06:15 23:34 06:25 23:25
岗顶 06:17 23:36 06:23 23:23
石牌桥 06:19 23:38 06:21 23:21
体育西路 06:12 23:40 06:18 23:19
珠江新城 06:14 23:42 06:14 23:17
广州塔(赤岗塔) 06:16 23:44 06:12 23:16
客村 06:18 23:46 06:10 23:14
大塘 06:20 23:48 06:07 23:12
沥滘 06:24 23:51 06:05 23:09
厦滘 06:26 23:53 06:15 23:07
大石 06:09 23:55 06:12 23:05
汉溪长隆 06:12 23:58 06:09 23:02
市桥 06:17 00:03 06:03 22:57
番禺广场 06:00 22:55