波兰区号
目录
|
波兰国际长途电话区号
- 中文名称:波兰
- 英文名称:Poland
- 国际区号:48,也写作0048、00 48、00-48、+48、+48-、+0048、48、048、00048等
- 拨号举例:从中国的固定电话或者手机拨到波兰的A地电话顺序为“0048-A地区号-A地本地号码”,实际拨号时不要“-”符号,连续拨完全部数字
- 来电显示:从波兰的A地电话拨打到中国的固定电话或者手机上,一般来电显示为“0048-A地区号-A地本地号码”,实际显示时可能中间没有“-”符号,而是全部数字,也有可能前面不带0、只带1个0或者带超过2个0,例如:0048XXXXXXXX、48XXXXXXXX、048XXXXXXXX、00048XXXXXXXX;如果来电显示开头是00480、00481、00482、00483、00484、00485、00486、00487、00488、00489,一般也都表示国际区号是0048,后面一位是波兰内部的号码的开头第一位;如果是在波兰通过网络电话、IP电话等方式拨打到中国,则来电显示有可能看不出来源,也无法直接回拨。
波兰的号码由10位数字组成,最前面一位是0。
波兰内部长途电话区号
城市外文名称 | 城市中文名称 | 城市区号 | 说明 |
---|---|---|---|
Bialystok | 比亚维斯托克 | 85 | 加上波兰的国际区号48,波兰比亚维斯托克的区号为004885或者写为0048-85、+48-85 |
Bydgoszcz | 比得哥什 | 52 | 加上波兰的国际区号48,波兰比得哥什的区号为004852或者写为0048-52、+48-52 |
Bytom | 比托姆 | 32 | 加上波兰的国际区号48,波兰比托姆的区号为004832或者写为0048-32、+48-32 |
Crakow (Krakow) | 克拉科夫 | 12 | 加上波兰的国际区号48,波兰克拉科夫的区号为004812或者写为0048-12、+48-12 |
Gdansk | 格但斯克 | 58 | 加上波兰的国际区号48,波兰格但斯克的区号为004858或者写为0048-58、+48-58 |
Gdynia | 格丁尼亚 | 58 | 加上波兰的国际区号48,波兰格丁尼亚的区号为004858或者写为0048-58、+48-58 |
Gliwice | 格利维采 | 32 | 加上波兰的国际区号48,波兰格利维采的区号为004832或者写为0048-32、+48-32 |
Katowice | 卡托维兹 | 32 | 加上波兰的国际区号48,波兰卡托维兹的区号为004832或者写为0048-32、+48-32 |
Lodz | 罗兹 | 42 | 加上波兰的国际区号48,波兰罗兹的区号为004842或者写为0048-42、+48-42 |
Lublin | 卢布林 | 81 | 加上波兰的国际区号48,波兰卢布林的区号为004881或者写为0048-81、+48-81 |
Olsztyn | 奥尔什丁 | 89 | 加上波兰的国际区号48,波兰奥尔什丁的区号为004889或者写为0048-89、+48-89 |
Poznan | 波兹南 | 61 | 加上波兰的国际区号48,波兰波兹南的区号为004861或者写为0048-61、+48-61 |
Radom | 拉多姆 | 48 | 加上波兰的国际区号48,波兰拉多姆的区号为004848或者写为0048-48、+48-48 |
Szczecin (Stettin) | 什切青 | 91 | 加上波兰的国际区号48,波兰什切青的区号为004891或者写为0048-91、+48-91 |
Sopot | 索波特 | 58 | 加上波兰的国际区号48,波兰索波特的区号为004858或者写为0048-58、+48-58 |
Sosnowiec | 索斯诺维茨 | 32 | 加上波兰的国际区号48,波兰索斯诺维茨的区号为004832或者写为0048-32、+48-32 |
Torun | 托伦 | 56 | 加上波兰的国际区号48,波兰托伦的区号为004856或者写为0048-56、+48-56 |
Warsaw | 华沙 | 22 | 加上波兰的国际区号48,波兰华沙的区号为004822或者写为0048-22、+48-22 |
Wroclaw | 弗罗茨瓦夫 | 71 | 加上波兰的国际区号48,波兰弗罗茨瓦夫的区号为004871或者写为0048-71、+48-71 |
Zabrze | 扎布热 | 32 | 加上波兰的国际区号48,波兰扎布热的区号为004832或者写为0048-32、+48-32 |
如果上面没有找到您需要的内容,请查看:更详细列表(英文)。
波兰移动电话号码前缀
波兰手机号为10位数字,打头的数字为:05, 06, 07 和 08,例如:
050 xxx xx xx 051 xxx xx xx 060 xxx xx xx 066 xxx xx xx 069 xxx xx xx 072 xxx xx xx 078 xxx xx xx 079 xxx xx xx 088 xxx xx xx
移动通信运营商 | 无线网络制式 | 手机号码前缀 |
---|---|---|
Centertel | NMT450i analogue | 90(模拟手机应该已经退出使用) |
Era | GSM 900/1800 | 602, 604, 606, 608, 600, 692 |
Idea | GSM 900/1800 | 501, 502, 503, 504, 505 |
Plus | GSM (Polkomtel) GSM 900/1800 | 601, 603, 605, 607, 609, 691 |
波兰拨出长途电话前缀
- 从波兰拨出内部直拨长途电话前缀:0
- 例如从波兰A地拨号到波兰另外一个不同内部区号的B地,拨号顺序为“0-B地区号-B地本地号码”,实际拨号时不要“-”符号,连续拨完全部数字;
- 从波兰拨出国际直拨长途电话前缀:00
- 例如从波兰拨出到中国北京的电话,拨号顺序为“00-86-10-XXXXXXXX”,实际拨号时不要“-”符号,连续拨完全部数字,其中86(0086)是中国的国际长途电话区号,10(010)是北京的国内长途电话区号,XXXXXXXX表示北京当地的本地电话号码。
波兰电话区号参考网站
- Kropla:Poland (英文)
- Wikipedia:Telephone numbers in Poland (英文)
- WTNG:Poland (英文)
- 行政区划网:波兰