-
南汇区号
-
国内长途电话区号查询
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
上海市 南汇区 | 横沔镇各村 | 201319 | 021 |
上海市 南汇区 | 中大街(南汇周浦) | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 东八灶(南汇周浦) | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 东河浜路(南汇周浦) | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 关岳路(南汇周浦) | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 公园路(南汇周浦) | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 刷布场街(南汇周浦) | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 赵沟浜路(南汇周浦) | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 周周公路(上南路)周浦-礼西 | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 沈横路 | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 康沈路(单1301-完,双1198-完)(又名康沈公路) | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 沈梅路 | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 经店花园(御青路999弄) | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 荷合村(御青路918弄) | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 小云台街(南汇周浦) | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 新村弄(南汇周浦) | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 新马路(南汇周浦) | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 西大街(南汇周浦) | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 公园路 | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 中大街(南汇周浦) | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 东八灶(南汇周浦) | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 东河浜路(南汇周浦) | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 关岳路(南汇周浦) | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 公园路(南汇周浦) | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 刷布场街(南汇周浦) | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 赵沟浜路(南汇周浦) | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 周周公路(上南路)周浦-礼西 | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 上南路(周周公路)(周浦-礼西) | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 小云台街(南汇周浦) | 201318 | 021 |
上海市 南汇区 | 车站路(南汇周浦) | 201318 | 021 |
客运站网收集整理了全国各地的国内长途电话区号,可用省份名称列表进入查询。查询结果中包括省份名称、地区名称、电话区号、邮政编码等信息。
(部分数据可能有所出入,如有变化请以当地邮政局公布为准)