-
邵阳区号
-
-
国内长途电话区号查询
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
湖南省 邵阳市 新邵县 | 黄坡、龙方、高坑、百一、 | 422908 | 0739 |
湖南省 邵阳市 新邵县 | 百民、民主 | 422908 | 0739 |
湖南省 邵阳市 新邵县 | 武桥乡 | 422907 | 0739 |
湖南省 邵阳市 新邵县 | 寸石镇 | 422907 | 0739 |
湖南省 邵阳市 新邵县 | 爽溪乡 | 422905 | 0739 |
湖南省 邵阳市 新邵县 | 礼坪乡 | 422905 | 0739 |
湖南省 邵阳市 新邵县 | 花桥乡 | 422904 | 0739 |
湖南省 邵阳市 新邵县 | 园艺、和平、新塘、光明、 | 422902 | 0739 |
湖南省 邵阳市 新邵县 | 严塘乡 | 422902 | 0739 |
湖南省 邵阳市 新邵县 | 石峡 | 422902 | 0739 |
湖南省 邵阳市 新邵县 | 新邵县 | 422900 | 0739 |
湖南省 邵阳市 新邵县 | 县城(酿溪镇 | 422900 | 0739 |
湖南省 邵阳市 新邵县 | 下马石、贺井、李子塘、高 | 422900 | 0739 |
湖南省 邵阳市 新邵县 | 土桥乡 | 422900 | 0739 |
湖南省 邵阳市 新邵县 | 酿溪镇 | 422900 | 0739 |
湖南省 邵阳市 新邵县 | 大坪、柏树 | 422900 | 0739 |
湖南省 邵阳市 邵东县 | 毛荷殿乡 | 422831 | 0739 |
湖南省 邵阳市 邵东县 | 堡面前乡 | 422831 | 0739 |
湖南省 邵阳市 邵东县 | 石株桥乡 | 422829 | 0739 |
湖南省 邵阳市 邵东县 | 茶子山乡 | 422828 | 0739 |
湖南省 邵阳市 邵东县 | 水东江乡 | 422826 | 0739 |
湖南省 邵阳市 邵东县 | 汪塘乡 | 422825 | 0739 |
湖南省 邵阳市 邵东县 | 野鸡坪乡 | 422824 | 0739 |
湖南省 邵阳市 邵东县 | 佘田桥镇 | 422823 | 0739 |
湖南省 邵阳市 邵东县 | 高楼乡 | 422823 | 0739 |
湖南省 邵阳市 邵东县 | 皇帝岭乡 | 422822 | 0739 |
湖南省 邵阳市 邵东县 | 双井 | 422821 | 0739 |
湖南省 邵阳市 邵东县 | 鲁塘、檀木、丰裕、彭家坳 | 422821 | 0739 |
湖南省 邵阳市 邵东县 | 简家陇乡 | 422821 | 0739 |
湖南省 邵阳市 邵东县 | 真人、真合、真新、丰棚 | 422819 | 0739 |
客运站网收集整理了全国各地的国内长途电话区号,可用省份名称列表进入查询。查询结果中包括省份名称、地区名称、电话区号、邮政编码等信息。
(部分数据可能有所出入,如有变化请以当地邮政局公布为准)