• 线路查询
  • 站点查询
车站名称 黄贝岭 ->前海湾 前海湾 ->黄贝岭
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
黄贝岭 06:30 23:02
怡景 06:32 23:04 07:09 00:03
太安 06:35 23:07 07:06 00:00
布心 06:37 23:09 07:04 23:58
百鸽笼 06:40 23:12 07:01 23:55
布吉 06:43 23:15 06:59 23:53
长龙 06:45 23:17 06:57 23:50
下水径 06:47 23:19 06:55 23:48
上水径 06:49 23:21 06:52 23:46
杨美 06:53 23:25 06:49 23:42
坂田 06:55 23:27 06:47 23:40
五和 06:57 23:29 06:44 23:38
民治 07:00 23:32 06:41 23:35
深圳北站 07:03 23:35 06:39 23:33
长岭陂 06:34 23:38 06:35 23:29
塘朗 06:37 23:41 06:56 23:26
大学城 06:41 23:45 06:52 23:22
西丽 06:44 23:48 06:50 23:20
留仙洞 06:46 23:50 06:48 23:18
兴东 06:49 23:53 06:44 23:14
洪浪北 06:51 23:55 06:42 23:12
灵芝 06:53 23:57 06:40 23:10
翻身 06:56 00:00 06:37 23:07
宝安中心 06:58 00:02 06:36 23:06
宝华 07:00 00:04 06:34 23:04
临海 07:02 00:06 06:32 23:02
前海湾 06:30 23:00