• 线路查询
  • 站点查询
车站名称 西丽湖 ->太安 太安 ->西丽湖
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
西丽湖 06:30 23:00 -- --
西丽 06:32 23:02 06:40 23:54
茶光 06:34 23:04 06:38 23:52
珠光 06:36 23:06 06:38 23:52
龙井 06:39 23:09 06:34 23:47
桃源村 06:40 23:10 06:32 23:45
深云 06:43 23:13 06:30 23:43
安托山 06:35 23:15 06:50 23:40
农林 06:38 23:18 06:47 23:37
车公庙 06:30 23:21 06:45 23:35
上沙 06:32 23:24 06:42 23:32
沙尾 06:34 23:25 06:40 23:30
石厦 06:36 23:28 06:38 23:28
皇岗村 06:38 23:29 06:36 23:26
福民 06:39 23:31 06:55 23:25
皇岗口岸 06:30 23:33 06:53 23:23
赤尾 06:33 23:37 06:49 23:19
华强南 06:35 23:39 06:47 23:17
华强北 06:37 23:40 06:46 23:16
华新 06:39 23:42 06:44 23:14
黄木岗 06:40 23:44 06:42 23:12
八卦岭 06:30 23:46 06:40 23:10
红岭北 06:31 23:48 06:38 23:08
笋岗 06:33 23:49 06:36 23:06
洪湖 06:36 23:52 06:34 23:04
田贝 06:38 23:54 06:32 23:02
太安 -- -- 06:30 23:00