• 线路查询
  • 站点查询
车站名称 红树湾南 ->文锦 文锦 ->红树湾南
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
红树湾南 06:30 23:00 -- --
深湾 06:31 23:01 06:35 23:45
深圳湾公园 06:34 23:04 06:32 23:42
下沙 06:38 23:08 06:48 23:38
车公庙 06:30 23:11 06:46 23:36
香梅 06:33 23:13 06:43 23:33
景田 06:35 23:16 06:40 23:30
梅景 06:37 23:18 06:38 23:28
下梅林 06:29 23:19 06:36 23:26
梅村 06:31 23:21 06:34 23:24
上梅林 06:33 23:23 06:32 23:22
孖岭 06:35 23:25 06:30 23:20
银湖 06:38 23:28 06:47 23:17
泥岗 06:30 23:30 06:45 23:15
红岭北 06:32 23:33 06:43 23:13
园岭 06:34 23:34 06:41 23:11
红岭 06:36 23:36 06:39 23:09
红岭南 06:38 23:39 06:37 23:07
鹿丹村 06:30 23:40 06:35 23:05
人民南 06:32 23:42 06:33 23:03
向西村 06:34 23:44 06:31 23:01
文锦 -- -- 06:30 23:00