• 线路查询
  • 站点查询
车站名称 骑河 ->桑田岛 桑田岛 ->骑河
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
骑河 06:00 22:10 —— ——
富翔路 06:01 22:11 06:45 23:32
高铁苏州北 06:04 22:14 06:43 23:30
大湾 06:06 22:16 06:41 23:27
富元路 06:00 22:19 06:38 23:25
蠡口 06:02 22:21 06:36 23:22
徐图港 06:04 22:23 06:33 23:20
阳澄湖中路 06:06 22:25 06:31 23:18
陆慕 06:00 22:28 06:28 23:15
平泷路东 06:02 22:31 06:26 23:12
平河路 06:04 22:32 06:24 23:11
苏州火车站 06:06 22:35 06:22 23:09
山塘街 06:09 22:37 06:20 23:06
石路 06:00 22:39 06:18 23:04
广济南路 06:02 22:41 06:16 23:02
三香广场 06:03 22:43 06:14 23:00
劳动路 06:05 22:45 06:12 22:59
胥江路 06:07 22:47 06:10 22:57
桐泾公园 06:08 22:48 06:09 22:55
友联 06:11 22:51 06:06 22:53
盘蠡路 06:13 22:53 06:04 22:50
新家桥 06:15 22:55 06:02 22:48
石湖东路 06:18 22:58 06:00 22:46
宝带桥南 06:20 23:00 06:09 22:43
尹中路 06:23 23:03 06:07 22:41
郭巷 06:25 23:04 06:05 22:39
郭苑路 06:27 23:06 06:03 22:37
尹山湖 06:29 23:08 06:01 22:35
独墅湖南 06:30 23:10 06:00 22:33
独墅湖邻里中心 06:33 23:13 06:04 22:30
月亮湾 06:35 23:15 06:02 22:28
松涛街 06:37 23:17 06:00 22:26
金谷路 06:40 23:20 06:04 22:24
金尚路 06:42 23:22 06:02 22:22
桑田岛 —— —— 06:00 22:20