• 线路查询
  • 站点查询
车站名称 木渎 ->钟南街 钟南街 ->木渎
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
木渎 06:19 22:00
金枫路 06:21 22:01 07:05 23:20
汾湖路 06:23 22:03 07:03 23:18
玉山路 06:25 22:06 07:01 23:16
苏州乐园 06:27 22:08 06:59 23:14
塔园路 06:30 22:10 06:56 23:11
滨河路 06:32 22:12 06:54 23:09
西环路 06:34 22:14 06:52 23:07
桐泾北路 06:37 22:17 06:50 23:05
广济南路 06:39 22:18 06:48 23:03
养育巷 06:41 22:21 06:46 23:01
乐桥 06:43 22:22 06:44 22:59
临顿路 06:45 22:24 06:42 22:57
相门 06:46 22:26 06:40 22:55
东环路 06:49 22:28 06:38 22:53
中央公园 06:51 22:30 06:36 22:51
星海广场 06:53 22:32 06:34 22:49
东方之门 06:54 22:34 06:32 22:47
文化博览中心 06:58 22:37 06:29 22:44
时代广场 07:00 22:39 06:27 22:42
星湖街 07:02 22:41 06:25 22:40
南施街 07:04 22:43 06:23 22:38
星塘街 07:06 22:46 06:21 22:36
钟南街 06:19 22:35