• 线路查询
  • 站点查询
车站名称 黄金口 ->武汉火车站 武汉火车站 ->黄金口
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
黄金口 6:00 22:30 - -
孟家铺 6:03 22:33 6:04 23:33
永安堂 6:00 22:36 6:02 23:31
玉龙路 6:02 22:38 6:00 23:28
王家湾 6:00 22:41 6:08 23:26
十里铺 6:02 22:43 6:06 23:24
七里庙 6:04 22:45 6:04 23:21
五里墩 6:00 22:47 6:02 23:19
汉阳火车站 6:02 22:50 6:00 23:17
钟家村 6:05 22:53 6:09 23:14
拦江路 6:07 22:55 6:07 23:12
复兴路 6:00 22:59 6:02 23:07
首义路 6:02 23:01 6:00 23:05
武昌火车站 6:00 23:04 6:08 23:03
梅苑小区 6:02 23:06 6:06 23:00
中南路 6:04 23:09 6:04 22:58
洪山广场 6:06 23:11 6:02 22:56
楚河汉街 6:08 23:13 6:00 22:53
青鱼嘴 6:00 23:16 6:04 22:50
东亭 6:02 23:18 6:02 22:48
岳家嘴 6:04 23:20 6:00 22:46
铁机路 6:06 23:22 6:02 22:44
罗家港 6:08 23:25 6:00 22:41
园林路 6:10 23:27 6:05 22:39
仁和路 6:00 23:30 6:03 22:37
工业四路 6:02 23:32 6:00 22:34
杨春湖 6:04 23:35 6:02 22:32
武汉火车站 6:00 22:30