• 线路查询
  • 站点查询
车站名称 金银湖公园 ->东风公司 东风公司 ->金银湖公园
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
金银湖公园 6:30 22:30 -- --
金银湖 6:33 22:33 6:35 23:33
园博园北 6:30 22:36 6:32 23:30
轻工大学 6:32 22:38 6:30 23:28
常青花园 6:34 22:40 6:35 23:26
杨汊湖 6:30 22:43 6:32 23:23
石桥 6:32 22:45 6:30 23:21
唐家墩 6:34 22:48 6:38 23:18
三眼桥 6:30 22:50 6:36 23:16
香港路 6:32 22:52 6:34 23:14
苗栗路 6:34 22:54 6:32 23:11
大智路 6:36 22:57 6:30 23:09
江汉路 6:30 23:00 6:34 23:06
六渡桥 6:32 23:02 6:32 23:04
汉正街 6:34 23:04 6:30 23:02
武胜路 6:36 23:06 6:35 23:00
琴台 6:30 23:10 6:32 22:56
钟家村 6:32 23:12 6:30 22:54
马鹦路 6:34 23:14 6:34 22:51
建港 6:37 23:17 6:32 22:49
前进村 6:30 23:19 6:30 22:47
国博中心北 6:32 23:22 6:34 22:44
国博中心南 6:34 23:24 6:32 22:42
老关村 6:30 23:27 6:30 22:39
江城大道 6:33 23:30 6:35 22:35
车城东路 6:36 23:35 6:32 22:32
东风公司 -- -- 6:30 22:30