• 线路查询
  • 站点查询
车站名称 北客站 ->韦曲南 韦曲南 ->北客站
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
北客站 6:10 23:15
北苑 6:12 23:17 6:54 23:59
运动公园 6:14 23:19 6:52 23:57
行政中心 6:16 23:21 6:50 23:55
凤城五路 6:19 23:24 6:48 23:53
市图书馆 6:21 23:26 6:45 23:50
大明宫西 6:23 23:28 6:43 23:48
龙首原 6:26 23:31 6:41 23:46
安远门 6:28 23:33 6:38 23:43
北大街 6:31 23:36 6:36 23:41
钟楼 6:33 23:38 6:34 23:39
永宁门 6:35 23:40 6:31 23:36
南稍门 6:37 23:42 6:29 23:34
体育场 6:39 23:44 6:27 23:32
小寨 06:32 23:47 6:25 23:30
纬一街 6:44 23:49 6:23 23:28
会展中心 6:47 23:52 6:20 23:25
三爻 6:49 23:54 6:17 23:22
凤栖原 6:52 23:57 6:15 23:20
航天城 6:54 23:59 6:13 23:18
韦曲南 6:10 23:15