• 线路查询
  • 站点查询
车站名称 红磡 ->罗湖 罗湖 ->红磡
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
红磡 05:30 23:07
旺角东 05:33 23:10 05:47 01:07
九龙塘 05:36 23:13 05:45 01:04
大围 05:40 23:17 05:40 00:59
沙田 05:35 23:20 05:38 00:57
火炭/马场 05:37 23:23 05:59 00:54
大学 05:41 23:27 05:56 00:51
大埔墟 05:47 23:33 05:50 00:45
太和 05:49 23:35 05:47 00:42
粉岭 05:54 23:41 05:42 00:37
上水 05:57 23:43 05:40 00:35
罗湖 05:55 00:30