• 线路查询
  • 站点查询
车站名称 河南工业大学 ->河南大学新区 河南大学新区 ->河南工业大学
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
河南工业大学 06:00 22:00 -- --
郑大科技园 06:02 22:02 06:17 23:11
郑州大学 06:04 22:04 06:15 23:09
梧桐街 06:06 22:06 06:13 23:06
兰寨 06:08 22:08 06:10 23:04
铁炉 06:11 22:11 06:08 23:01
市民中心 06:14 22:14 06:05 22:59
西流湖 05:57 22:17 06:37 22:56
西三环 05:59 22:19 06:43 22:53
秦岭路 06:02 22:22 06:40 22:51
五一公园 06:04 22:24 06:38 22:48
碧沙岗 06:06 22:26 06:36 22:46
绿城广场 06:09 22:29 06:34 22:44
医学院 06:11 22:31 06:32 22:42
郑州火车站 06:13 22:33 06:29 22:39
二七广场 06:16 22:36 06:27 22:37
人民路 06:18 22:38 06:24 22:34
紫荆山 06:21 22:41 06:22 22:32
燕庄 06:24 22:44 06:19 22:29
民航路 06:26 22:46 06:16 22:26
会展中心 06:29 22:49 06:14 22:24
黄河南路 06:32 22:52 06:10 22:21
农业南路 06:34 22:54 06:08 22:18
东风南路 06:36 22:56 06:06 22:16
郑州东 06:39 22:59 06:04 22:14
博学路 06:41 23:01 06:01 22:11
市体育中心 06:07 23:05 05:58 22:08
龙子湖 06:10 23:08 06:04 22:04
文苑北路 06:13 23:11 06:01 22:01
河南大学新区 -- -- 06:00 22:00