-
栖霞区号
-
国内长途电话区号查询
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 长江乡 | 210059 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 花园乡 | 210058 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 营防乡 | 210057 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 尧铁新村 | 210046 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 尧化新村 | 210046 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 尧化街 | 210046 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 乌龙、尧辰、尧胜、王子楼 | 210046 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 十月乡 | 210046 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 花林新村 | 210046 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 上坝街 | 210043 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 八挂洲乡 | 210043 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 燕子矶乡 | 210038 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 新燕街 | 210038 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 新联一村 | 210038 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 新联二村 | 210038 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 太瓷桥村 | 210038 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 石化一村 | 210038 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 石化二村 | 210038 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 迈皋桥、万寿 | 210038 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 临江街 | 210038 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 化纤新村 | 210038 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 化工一村 | 210038 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 化工新村 | 210038 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 和燕街 | 210038 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 和平街(燕子矶) | 210038 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 丁家庄 | 210038 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 电瓷新村 | 210038 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 笆斗西里 | 210038 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 笆斗东里 | 210038 | 025 |
江苏省 南京市 栖霞区 | 锥子山街 | 210034 | 025 |
客运站网收集整理了全国各地的国内长途电话区号,可用省份名称列表进入查询。查询结果中包括省份名称、地区名称、电话区号、邮政编码等信息。
(部分数据可能有所出入,如有变化请以当地邮政局公布为准)