-
武冈区号
-
国内长途电话区号查询
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 江塘乡 | 422414 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 邓元太镇 | 422414 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 文坪镇 | 422413 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 安心乡 | 422413 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 双田乡 | 422412 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 林丰村 | 422412 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 勒石乡 | 422412 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 船田、枫木、匡家桥、小温 | 422412 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 郑家坪 | 422411 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 龙溪乡 | 422411 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 大甸乡 | 422411 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 晏田乡 | 422409 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 秦桥乡 | 422408 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 杨柳乡 | 422407 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 法新乡 | 422407 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 新建、新坪、白水、 | 422406 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 托里、名利、双龙 | 422406 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 水浸坪乡 | 422406 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 龙从乡 | 422405 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 白竹、白地、四龙 | 422405 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 天鹅乡 | 422404 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 双桥乡 | 422404 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 米山乡 | 422404 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 邓家铺镇 | 422404 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 马坪乡 | 422403 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 朱溪乡 | 422402 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 田家渡乡 | 422402 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 梅树乡 | 422402 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 荆竹铺镇 | 422402 | 0739 |
湖南省 邵阳市 武冈市 | 湾头桥乡 | 422401 | 0739 |
客运站网收集整理了全国各地的国内长途电话区号,可用省份名称列表进入查询。查询结果中包括省份名称、地区名称、电话区号、邮政编码等信息。
(部分数据可能有所出入,如有变化请以当地邮政局公布为准)