-
赤坎区号
-
国内长途电话区号查询
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 调顺岛 | 524099 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 官渡镇 | 524051 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 楼下、东纯、冯村村 | 524045 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 草苏、陈铁、岑擎、后洋、 | 524045 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 北站路 | 524045 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 霞赤4-5路 | 524044 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 平阳路 | 524044 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 龙潮路 | 524044 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 龙潮、文保、沙湾村 | 524044 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 海滨5-6路 | 524044 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 湾南路 | 524043 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 湾北路 | 524043 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 人民大道此 | 524043 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 南桥新村1-5巷 | 524043 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 南桥新村 | 524043 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 南桥南路 | 524043 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 康顺路 | 524043 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 海滨七路1-2横 | 524043 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 海滨七路 | 524043 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 东园路 | 524043 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 调顺路 | 524043 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 陈屋港 | 524043 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 百园路 | 524043 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 百姓路 | 524043 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 百姓村 | 524043 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 新景路 | 524039 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 新景村 | 524039 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 新景1-4巷 | 524039 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 新春路 | 524039 | 0759 |
广东省 湛江市 赤坎区 | 新春1-3巷 | 524039 | 0759 |
客运站网收集整理了全国各地的国内长途电话区号,可用省份名称列表进入查询。查询结果中包括省份名称、地区名称、电话区号、邮政编码等信息。
(部分数据可能有所出入,如有变化请以当地邮政局公布为准)