h_lin_ 标签:江苏 苏州 客运2012-05-08
花蘑朵
上车站 到达站 发车时间 车辆等级 票价(元) 座位数 余票 班次 终点站 操作
北广场站 嘉兴西 06:30 中型高二 29.0 33 33 KS7331 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 07:20 中型高二 29.0 33 33 KS7332 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 08:10 中型高二 29.0 37 37 KS7333 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 08:50 中型高二 29.0 37 37 KS7334 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 09:40 中型高二 29.0 33 33 KS7335 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 10:10 中型高二 29.0 33 33 KS7336 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 10:40 中型高二 29.0 33 33 KS7337 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 11:20 中型高二 29.0 33 33 KS7338 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 11:50 中型高二 29.0 37 37 KS7339 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 12:20 中型高二 29.0 37 37 KS7340 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 12:50 中型高二 29.0 37 37 KS7341 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 13:10 中型高二 29.0 37 37 KS7342 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 13:50 中型高二 29.0 33 33 KS7343 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 14:20 中型高二 29.0 33 33 KS7344 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 14:50 中型高二 29.0 33 33 KS7345 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 15:10 中型高二 29.0 33 33 KS7346 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 15:30 中型高二 29.0 37 37 KS7347 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 15:55 中型高二 29.0 37 37 KS7348 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 16:20 中型高二 29.0 37 37 KS7349 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 17:10 中型高二 29.0 33 33 KS7350 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 17:30 中型高二 29.0 37 37 KS7351 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 18:00 中型高二 29.0 33 33 KS7352 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 18:30 中型高二 29.0 37 37 KS7353 嘉兴西
北广场站 嘉兴西 19:25 中型高二 29.0 37 37 KS7354 嘉兴西
共24条
相关问题
提问人:匿名2018-10-260 回答
标签山东省 烟台市 客运
提问人:匿名2018-10-260 回答
标签广西壮族自治区 玉林市 客运
提问人:匿名2018-10-170 回答
标签江苏省 徐州市 客运
提问人:匿名2018-10-170 回答
标签河南省 南阳市 客运
提问人:匿名2018-10-150 回答
标签江苏省 南通市 客运
提问人:匿名2018-10-150 回答
标签江苏省 苏州市 客运
提问人:匿名2018-10-140 回答
标签广东省 云浮市 客运
客运问吧最新推出综合问答互动平台,目前拥有2224503个旅游问题,2254469条答案"怎么去?""要多长时间?""有没有特价机票?""什么季节去最好?"当地有什么特产?"
任何交通出行的问题都欢迎提问回答问题,用您的知识帮助他人,在获得帮助和帮助他人都能得到快乐!