匿名 标签:陕西 商洛 火车2014-07-13
匿名
K448次列车, 始发站:西安;终到站:深圳;全程共有23个停靠站: 帮助
站序 车站 车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
1 西安 K448 ---- 22:57 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 商洛 K448 01:44 01:54 02:47 29 44 75/80/83 113/119 -- -- -- --
3 丹凤 K448 02:30 02:34 03:33 33 50 79/84/87 119/125 -- -- -- --
4 商南 K448 03:44 03:46 04:47 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
5 西峡 K448 04:48 04:50 05:51 52 81 98/103/106 150/156 -- -- -- --
6 内乡 K448 05:28 05:30 06:31 55 87 101/106/109 156/162 -- -- -- --
7 南阳 K448 06:30 06:38 07:33 65 101 116/120/123 176/183 -- -- -- --
8 桐柏 K448 08:33 08:36 09:36 79 124 140/145/149 215/224 -- -- -- --
9 信阳 K448 09:56 10:05 10:59 92 142 159/165/170 244/254 -- -- -- --
10 息县 K448 10:54 10:56 11:57 99 155 172/177/183 264/276 -- -- -- --
11 潢川 K445 11:24 11:26 12:27 103 160 179/185/191 275/286 -- -- -- --
12 麻城 K445 12:40 12:42 13:43 116 184 201/207/215 313/326 -- -- -- --
13 九江 K445 15:04 15:19 16:07 143 226 246/254/263 383/400 -- -- -- --
14 南昌 K445 16:39 16:47 17:42 154 243 263/272/281 411/429 -- -- -- --
15 吉安 K445 19:25 19:30 20:28 179 283 306/317/327 478/499 -- -- -- --
16 泰和 K445 19:56 20:00 20:59 179 283 306/317/327 478/499 -- -- -- --
17 赣州 K445 21:54 22:00 22:57 194 307 330/341/353 517/539 -- -- -- --
18 信丰 K445 22:48 22:51 23:51 200 316 339/351/363 532/554 -- -- -- --
19 龙川 K445 01:14 01:20 26:17 215 342 365/377/390 574/600 -- -- -- --
20 河源 K445 02:15 02:20 27:18 226 357 383/395/409 600/627 -- -- -- --
21 惠州 K445 03:14 03:20 28:17 231 366 391/405/418 615/642 -- -- -- --
22 东莞东 K445 04:00 04:10 29:03 238 376 401/416/430 631/658 -- -- -- --
23 深圳 K445 04:50 ---- 29:53 242 383 410/423/438 642/671 -- -- -- --
相关问题
提问人:匿名2018-10-260 回答
标签山东省 烟台市 火车
提问人:匿名2018-10-260 回答
标签广西壮族自治区 玉林市 火车
提问人:匿名2018-10-170 回答
标签江苏省 徐州市 火车
提问人:匿名2018-10-170 回答
标签河南省 南阳市 火车
提问人:匿名2018-10-150 回答
标签江苏省 南通市 火车
提问人:匿名2018-10-150 回答
标签江苏省 苏州市 火车
提问人:匿名2018-10-140 回答
标签广东省 云浮市 火车
客运问吧最新推出综合问答互动平台,目前拥有2224503个旅游问题,2254469条答案"怎么去?""要多长时间?""有没有特价机票?""什么季节去最好?"当地有什么特产?"
任何交通出行的问题都欢迎提问回答问题,用您的知识帮助他人,在获得帮助和帮助他人都能得到快乐!